Porsche Panamera 4 Modell 2014 Sport Chrono Paket
Abgaskonzept | 162 | Abgaskonzept LEV-2 |
---|---|---|
Außenspiegel-Einstellung | 261 | Aussenspiegel elektrisch anklappbar mit automatischer Abblendung und Memory |
Außenspiegel links | 263 | Aussenspiegelglas links plan |
Außenspiegel links | 284 | Aussenspiegelglas rechts konvex |
Antriebsart | 338 | Heck-Antrieb |
Einlagen | 821 | Dekoreinlagen Nussbaumwurzelholz |
Einstiegleisten | 598 | Einstiegsleisten in Alu gebürstet |
Einparkhilfe | 638 | Einparkhilfe vorn, hinten und Rückfahrkamera |
Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen | 171 | Akustikpaket USA |
Gewichtsklasse Hinterachse | 71B | Gewichtsklasse 2 Hinterachse (881-905 Kg) |
Gewichtsklasse Vorderachse | 70B | Gewichtsklasse 2 Vorderachse (951-965 Kg) |
Geschwindigkeitsregelanlage | 454 | Automatische Geschwindigkeitsregulierung |
Formteilhimmel | 592 | Himmel Standard, Stoff |
Hauptscheinwerfer | 603 | Xenon plus dynamisches Kurvenlicht |
Sicherheitsinnenspiegel | 276 | Innenspiegel automatisch abblendend |
Klimazonen | 182 | Heissland |
Kompass/Verkehrszeichenanzeige | QR3 | Analoguhr auf Armaturentafel |
Lenkräder | 842 | Multifunktionslenkrad Nussbaumwurzelholz |
Lenksäulensysteme | 648 | Lenksäule elektrisch längs- und höhenverstellbar, ohne ELV |
Modelljahreszeitraum | IY1 | Modelljahreszeitraum von KW 22 bis KW 45 |
Navigationsgerät | 672 | -2008 PCM 2, 2009- PCM 3 Navigation Offroad. |
Reifenbefüllung | UX6 | RDK-Ventil Silber |
Reifen | 230 | Reifen ZR 18″ (245/50, 275/45) |
Radstände | 0E1 | kurzer Radstand |
022 | Zifferblätter Kombiinstrument in schwarz | |
029 | Serienfahrwerk | |
051 | ||
080 | Kraftstofftank 80 Liter | |
098 | Linkslenker-Ausführung | |
130 | Beschriftung englisch | |
189 | ||
1T0 | ||
1Z5 | ||
200 | Batterie 95 Ah | |
218 | Kennzeichenhalter Ausführung 4 | |
219 | Ausgleichsgetriebe | |
250 | PDK-Getriebe (Doppelkupplung) | |
268 | Regensensor | |
288 | Scheinwerfer-Reinigungsanlage | |
291 | ||
345 | Lenkradheizung | |
379 | Komfortsitz links, 14-Wege | |
380 | Komfortsitz rechts, 14-Wege | |
381 | Sitzaufpolsterung standard | |
410 | Turbo-2/Panamera Rad 18″ | |
426 | Ohne Heckscheibenwischer | |
434 | ||
440 | Antennen-Diversity | |
464 | Komfortluftdruck Lowspeed USA | |
465 | Nebelschlussleuchte links | |
476 | Porsche Stability Management (PSM) | |
482 | Reifendruckkontrolle, RDK 433 Mhz | |
484 | USA – Ausführung | |
525 | Wegfahrsicherung, Zentralverriegelung, 315 MHz | |
534 | Diebstahlsicherungsanlage 433 Mhz | |
536 | -07 Alarmsirene und Neigungsgeber 08- Alarmsirene |
|
537 | Sitzpositions-Steuerung für Komfortsitz, links |
|
538 | Sitzpositions-Steuerung für Komfortsitz, rechts |
|
553 | USA-Canada-Ausführung | |
556 | Sicherheitsgurte in Grundfarben | |
560 | Advanced Airbag | |
565 | Thoraxairbag in Sitzlehne hinten | |
567 | Frontscheibe im oberen Bereich stark eingefärbt |
|
573 | Klima-Anlage | |
581 | Mittelkonsole vorn | |
585 | Getränkehalter | |
5K2 | ||
605 | LED-Tagfahrlicht | |
607 | Garagentoröffner “Homelink” 315Mhz | |
615 | DVD Navigation, Nordamerika | |
619 | Handyvorbereitung (BLUETOOTH) ohne Konsole | |
642 | Start/Stop Funktion | |
644 | Zentralveriegelungstaste im Fond | |
650 | Elektrisches Schiebedach | |
658 | Servotronic | |
664 | ORVR | |
665 | -2008 PCM 2, 2009- PCM 3 Grundmodul inclusive Radio. | |
680 | Soundpaket BOSE | |
690 | CD-Radio “Porsche Online Pro” | |
708 | ||
760 | ||
787 | ||
810 | Fussmatten | |
830 | Hintersitze Basis (40/60) Komfort | |
869 | Hutablage (feste Gepäckabdeckung) | |
870 | Universale Multimedia-Schnittstelle | |
912 | ohne Typschild | |
938 | Sitzbezüge hinten, Leder/Leder/Kunstleder Teilgeprägt |
|
946 | Sitzbezüge vorne, Leder/Leder/Kunstleder | |
P40 | ||
P43 | ||
P80 | ||
SM5 | ||
UN1 | ||
Scheibenart (außer Frontscheibe) | 863 | Wärmeschutzglas getönt |
Schlossbetätigung Heckklappe / Deckel hinten |
867 | Servoschließung Heckklappe |
Sitzheizung | 343 | Regelbare Sitzheizung, vorne und hinten |
Sonderzulassungsmassnahmen | 3M0 | Ohne Sondermaßnahmen |
Karosserie | Limousine |
Treibstoffart | Benzin |
Baujahr | 2014 |
Getriebe | Automatik |
Außenfarbe | Braun |
Innenfarbe | Luxury beige |